Geschichte des Vereins
| 1979 | Aufbau des Trainingszentrums Kanu Malchin durch den ersten hauptamtlichen Trainer Bernd Krüger, Sichtung und Auswahl der ersten Sportlerinnen und Sportler in den Schulen und Beginn des Trainings, Bau eines Bootsschuppens am Walter-Block-Stadion an der Ostpeene. |
| 1983 | Umzug des Malchiner Kanu Clubs zur Halbinsel am Kanal und Ostpeene, Umbau eines Wohnhauses zur Trainingsstätte. |
| 1987 | Torsten Jagoda wird neuer Trainer im Trainingszentrum Malchin, die erfolgreiche Arbeit wurde fortgesetzt und noch weiter ausgebaut, bis zu 50 Kinder und Jugendliche trainierten im Verein. |
| 1990 | Mit der Wende änderten sich die Bedingungen auch für den Malchiner Kanu Club, finanzielle und materielle Grundlagen fielen weg, trotzdem und mit neuen Organisationsstrukturen wurde das Training weitergeführt. |
| 1991 | Wahl des ersten Vorstandes des Vereins: |
| 1993 | Der bis dahin erfolgreich ausbildende Trainer orientierte sich beruflich neu und nahm eine andere Tätigkeit in Neubrandenburg auf, Hendrik Bilke und Klaus Hänßgen betreuten und trainierten die Kinder weiter. |
| 1994 | 15-jähriges Bestehen des Malchiner Kanu Clubs: |
| 1995 | Abriss der Trainingsstätte am Kanal, als vorläufiges Quartier diente ein gebrauchter Wohnwagen ohne sanitäre Einrichtungen. |
| 1996 | Abschluss eines Pachtvertrages mit der Stadt Malchin über das Gebäude des ehemaligen Gaswerkes auf Koesters Eck, erste Umbaumaßnahmen an der neuen Trainingsstätte begannen. |
| 1998 | Henrik Bilke wird verantwortlicher Übungsleiter und betreut die Kinder bis 1999. |
| 2000 | Bauliche Veränderungen wurden über Jahre von Vereinsmitgliedern, Eltern und Sponsoren weiter vorangetrieben, Voraussetzungen für ein optimales Training und Vereinsleben haben sich stark verbessert, Enrico Gleichner trainierte die Kinder und Jugendlichen von 2000 bis 2002. |
| 2001 | Aufstellen einer Bootshalle, sodass die Boote vor Wind und Wetter geschützt sind. |
| 2002 | Mike Werbel übernimmt das Training der Vereinsmitglieder, denn auch Erwachsene treiben im Verein Sport (Volleyball), erstmals fahren Sportler des Malchiner Kanu Clubs in ein Wintertrainingslager nach Tschechien. |
| 2003 | Bei der Herbstregatta in Neustrelitz sorgten unsere Sportler für das bisher beste Ergebnis in der Vereinsgeschichte In der Mannschaftswertung belegten unsere Sportler Platz 2 von 18 Vereinen. |
| 2004 | Stand ganz im Zeichen des 25 jährigen Vereinsjubiläum. Gemeinsam mit der Feuerwehr, die 80 Jahre wurde, feierten beide Vereine ein riesiges Fest, dass die Stadt Malchin, so noch nie erlebt hatte. Ehrengäste und aktive Teilnehmer waren u.a. Anke Ohde (5x Weltmeister), das Drachenboot Nationalteam sowie Thomas Lück vom SC- Neubrandenburg. |
| 2005 | Zum „Malchiner Altstadtfest“ erhielt der Malchiner Kanu Club, den „Ehrenbrief“ des Heimatvereins der Stadt. Im September erwirbt der Kanuclub sein erstes Drachenboot und ist damit um eine Attraktion reicher. In diesem Jahr wird auch mit der Altlastensanierung auf unserem Gelände begonnen. |
| 2006 | Wahl des neuen Vorstandes des MKC. Steffen Kotzauer- Vorsitzender, Mike Werbel- stellv. Vorsitzender und Manfred Werbel verwaltet die Finanzen. |
| 2007 | Teilnehmerrekord beim 3. Drachenbootrennen in Salem. Dem Veranstalter (MKC) und den aktiven Mannschaften wurde alles abverlangt. Auch in diesem Jahr sind unsere Sportler sehr erfolgreich. Bei der internationalen Regatta in Kiel errangen sie 20X Gold, 9X Silber und 7X Bronze. |
| 2008 | Sophie Rabe und Anne Bargmann gewinnen 5X Gold bei den Europameisterschaften im Drachenboot in Italien. Beide sind Mitglieder des Jugendnationalteam. Eine Silbermedaille in der Open Klasse machte das Glück perfekt. |
| 2009 | Das Jugendnationalteam trainiert in Malchin und bereitet sich auf die Weltmeisterschaften in Tschechien vor. Trainer und Mannschaft sind von den guten Bedingungen in Malchin begeistert. Zum Team gehören aus unserem Verein Anne Bargmann, Sophie Rabe sowie Bianca Bargmann. Alle 3 gewinnen im August mit dem Team 2X Silber und 1X Bronze bei diesen Weltmeisterschaften. |
